Подробная информация о доме «46» на улице Глушкова в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | квартал Поток |
| Улица | улица Глушкова |
| Дом | 46 |
| Индекс | 656023 |
| Координаты | 53.3839, 83.7186 на карте |
| Тип | Специализированный жилищный фонд |
| Год постройки | 1958 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | уточняется |
| Кол-во этажей | 4 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 83 |
| Кол-во жилых помещений | 82 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3269 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2564 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 91 м2 |
| Площадь земельного участка | 3644 м2 |
| Площадь подвала | 462 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020308:33 |
Информация о других домах на улице Глушкова
Информация о соседних домах
ул. Глушкова, 27 - 51 м.ул. Глушкова, 31 - 71 м.ул. Глушкова, 44 - 74 м.ул. Глушкова, 50 - 87 м.ул. 40 лет Октября, 29А - 96 м.ул. Глушкова, 25/40 - 101 м.ул. Глушкова, 29 - 103 м.ул. Глушкова, 33 - 123 м.ул. Глушкова, 42/38 - 129 м.ул. 40 лет Октября, 31А - 130 м.ул. 40 лет Октября, 33А - 153 м.ул. Германа Титова, 42 - 157 м.ул. Глушкова, 52 - 160 м.ул. Германа Титова, 46Б - 165 м.ул. Германа Титова, 44 - 169 м.ул. Глушкова, 35 - 171 м.ул. 40 лет Октября, 31 - 172 м.ул. 40 лет Октября, 29 - 188 м.ул. 40 лет Октября, 33 - 193 м.ул. 40 лет Октября, 27 - 200 м.
⇧ Наверх