Подробная информация о доме «44» на улице Глушкова в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | квартал Поток |
| Улица | улица Глушкова |
| Дом | 44 |
| Индекс | 656023 |
| Координаты | 53.3833, 83.7186 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1958 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 1-447 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 43 |
| Кол-во жилых помещений | 43 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3500 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2582 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 2652 м2 |
| Площадь подвала | 542 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020308:41 |
Информация о других домах на улице Глушкова
Информация о соседних домах
ул. Глушкова, 25/40 - 48 м.ул. Глушкова, 42/38 - 56 м.ул. Глушкова, 27 - 69 м.ул. Глушкова, 46 - 74 м.ул. 40 лет Октября, 29А - 92 м.ул. Глушкова, 29 - 98 м.ул. Германа Титова, 42 - 107 м.ул. Глушкова, 40/27 - 129 м.ул. Глушкова, 31 - 136 м.ул. Германа Титова, 44 - 143 м.ул. Глушкова, 50 - 161 м.ул. 40 лет Октября, 27 - 162 м.ул. Германа Титова, 46Б - 168 м.ул. Глушкова, 33 - 170 м.ул. 40 лет Октября, 31А - 171 м.ул. 40 лет Октября, 29 - 173 м.ул. 40 лет Октября, 31 - 187 м.ул. Глушкова, 35 - 208 м.ул. Глушкова, 38 - 215 м.ул. 40 лет Октября, 28/32 - 218 м.
⇧ Наверх