Подробная информация о доме «38» на улице Глушкова в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | квартал Поток |
| Улица | улица Глушкова |
| Дом | 38 |
| Индекс | 656023 |
| Координаты | 53.3813, 83.7186 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1963 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальное строение |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 60 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 3047 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2541 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 326 м2 |
| Площадь подвала | 625 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020317:28 |
Информация о других домах на улице Глушкова
Информация о соседних домах
ул. Глушкова, 34 - 76 м.ул. Глушкова, 21 - 83 м.ул. Глушкова, 36 - 85 м.ул. Глушкова, 40/27 - 85 м.ул. Глушкова, 32/54 - 152 м.ул. Глушкова, 42/38 - 161 м.ул. Эмилии Алексеевой, 48 - 162 м.ул. 40 лет Октября, 23 - 165 м.ул. 40 лет Октября, 25 - 180 м.ул. 40 лет Октября, 21 - 180 м.ул. Эмилии Алексеевой, 46 - 188 м.ул. Германа Титова, 42 - 190 м.ул. Глушкова, 25/40 - 205 м.ул. Эмилии Алексеевой, 52 - 211 м.ул. Глушкова, 44 - 215 м.ул. 40 лет Октября, 27 - 220 м.ул. 40 лет Октября, 24 - 222 м.ул. 40 лет Октября, 19А - 227 м.ул. Эмилии Алексеевой, 50 - 239 м.ул. 40 лет Октября, 22 - 243 м.
⇧ Наверх