Подробная информация о доме «34» на улице Глушкова в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | квартал Поток |
| Улица | улица Глушкова |
| Дом | 34 |
| Индекс | 656023 |
| Координаты | 53.3807, 83.7186 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1963 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | жилой многоэтажный дом |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 60 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 2835 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2572 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 3500 м2 |
| Площадь подвала | 476 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарный кран |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020317:29 |
Информация о других домах на улице Глушкова
Информация о соседних домах
ул. Глушкова, 38 - 76 м.ул. Глушкова, 32/54 - 77 м.ул. Глушкова, 21 - 85 м.ул. Эмилии Алексеевой, 48 - 95 м.ул. Глушкова, 36 - 99 м.ул. Эмилии Алексеевой, 46 - 135 м.ул. Эмилии Алексеевой, 52 - 139 м.ул. Глушкова, 40/27 - 161 м.ул. 40 лет Октября, 21 - 166 м.ул. Эмилии Алексеевой, 50 - 179 м.ул. Глушкова, 19/49 - 181 м.ул. 40 лет Октября, 23 - 182 м.ул. 40 лет Октября, 19А - 184 м.ул. Эмилии Алексеевой, 51 - 203 м.ул. Глушкова, 30 - 216 м.ул. 40 лет Октября, 22 - 218 м.ул. 40 лет Октября, 25 - 221 м.ул. Эмилии Алексеевой, 45 - 224 м.ул. Глушкова, 42/38 - 236 м.ул. 40 лет Октября, 20/42 - 237 м.
⇧ Наверх