Подробная информация о доме «112» на улице Цаплина в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | микрорайон ВРЗ |
| Улица | улица Цаплина |
| Дом | 112 |
| Индекс | 656004 |
| Координаты | 53.3651, 83.7892 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1965 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальное строение |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 81 |
| Кол-во жилых помещений | 80 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3482 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3237 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 3838 м2 |
| Площадь подвала | 663 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020521:44 |
Информация о других домах на улице Цаплина
Информация о соседних домах
б-р 9 Января, 94 - 58 м.ул. Ким, 33 - 64 м.ул. Воровского, 125 - 76 м.б-р 9 Января, 92 - 84 м.ул. Цаплина, 106/33 - 90 м.ул. Октябрят, 39 - 136 м.ул. Воровского, 108 - 142 м.б-р 9 Января, 90 - 150 м.ул. Смольная, 50А - 150 м.ул. Воровского, 115 - 167 м.ул. Воровского, 115А - 172 м.ул. Воровского, 108А - 174 м.ул. Смольная, 48 - 209 м.ул. Воровского, 106А - 214 м.ул. Октябрят, 44 - 214 м.б-р 9 Января, 102 - 222 м.ул. Смольная, 50 - 227 м.ул. Воровского, 113 - 233 м.б-р 9 Января, 88 - 234 м.ул. Октябрят, 29/44 - 240 м.
⇧ Наверх