Подробная информация о доме «94» на бульваре 9 Января в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | микрорайон ВРЗ |
| Улица | бульвар 9 Января |
| Дом | 94 |
| Индекс | 656004 |
| Координаты | 53.365, 83.7883 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1952 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Многоквартирный |
| Кол-во этажей | 2 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 12 |
| Кол-во жилых помещений | 12 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Деревянные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 627 м2 |
| Площадь жилых помещений | 627 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 1509 м2 |
| Площадь подвала | 151 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020521:38 |
Информация о других домах на бульваре 9 Января
Информация о соседних домах
б-р 9 Января, 92 - 55 м.ул. Цаплина, 112 - 58 м.ул. Воровского, 125 - 88 м.ул. Ким, 33 - 114 м.б-р 9 Января, 90 - 134 м.ул. Цаплина, 106/33 - 145 м.ул. Воровского, 108 - 160 м.ул. Смольная, 50А - 168 м.ул. Воровского, 108А - 186 м.ул. Октябрят, 39 - 194 м.б-р 9 Января, 102 - 206 м.ул. Воровского, 115 - 210 м.б-р 9 Января, 88 - 223 м.ул. Воровского, 115А - 223 м.ул. Водопроводная, 103 - 224 м.ул. Воровского, 106А - 226 м.ул. Смольная, 48 - 231 м.ул. Смольная, 50 - 232 м.ул. Водопроводная, 99А - 245 м.б-р 9 Января, 104 - 247 м.
⇧ Наверх