Подробная информация о доме «90» на бульваре 9 Января в Барнауле
| Регион | Алтайский край |
|---|---|
| Город | Барнаул |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | микрорайон ВРЗ |
| Улица | бульвар 9 Января |
| Дом | 90 |
| Индекс | 656004 |
| Координаты | 53.3638, 83.7882 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1955 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Многоквартирный |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 33 |
| Кол-во жилых помещений | 25 |
| Кол-во нежилых помещений | 8 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Деревянные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2226 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1372 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 686 м2 |
| Площадь земельного участка | 2590 м2 |
| Площадь подвала | 931 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2223 |
| ОКАТО | 01401367000 |
| ОКТМО | 01701000001 |
| Кадастровый номер | 22:63:020521:46 |
Информация о других домах на бульваре 9 Января
Информация о соседних домах
б-р 9 Января, 92 - 79 м.ул. Смольная, 50А - 87 м.б-р 9 Января, 88 - 89 м.ул. Смольная, 50 - 110 м.б-р 9 Января, 94 - 134 м.ул. Смольная, 48 - 139 м.ул. Ким, 33 - 145 м.ул. Цаплина, 112 - 150 м.б-р 9 Января, 74 - 177 м.ул. Воровского, 125 - 216 м.ул. Цаплина, 106/33 - 229 м.ул. Октябрят, 39 - 250 м.ул. Октябрят, 29/44 - 284 м.ул. Воровского, 108 - 287 м.ул. Воровского, 115А - 309 м.ул. Воровского, 115 - 315 м.ул. Воровского, 108А - 317 м.ул. Октябрят, 44 - 329 м.ул. Водопроводная, 103 - 330 м.б-р 9 Января, 102 - 339 м.
⇧ Наверх